| MIF gymnastik og dansetilbud | | | 2010/2011 |
| Hold | Ledere | Dag | Tid | Sted | Pris |
| Forældre/Bedste/Barn | Anne B. | Onsdag | 16:45-17:45 | P | 1 |
| Puslinge 1 (3-4 år) | Heidi M./Anne S. | Mandag | 16.30-17:30 | P | 1 |
| Puslinge 2 (5-6 år incl. Bh.kl.) | Mona/ Lotte | Tirsdag | 15:30-16:30 | P | 1 |
| Piger 1.-2. klasse | Mathilde/ Line / Kamilla / Mona | Onsdag | 15:30-16:30 | P | 1 |
| Piger 3.-4. klasse | Birte / Lene | Tirsdag | 17:00-18:00 | P | 1 |
| Piger 5.-7. klasse | Caroline/ Thea/ Signe/ Rasmus | Mandag | 18:45-20.15 | P | 1 |
| Juniorpiger (8.-10. klasse) | Lykke B./Søren / Nicolai | Torsdag | 18.30-20.00 | P | 1 |
| Hip-hop/Funk (børn 1.-5. kl.) | Anne J./ Cecilie /Alberte | Tirsdag | 15.30-16.30 | D | 1 |
| Vildbasser (drenge bh.kl-2.kl.) | Peter/ Michael | Mandag | 16:00-17:00 | D | 1 |
| Vildbasser (drenge 3.-5.klasse) | Peter/ Henrik | Mandag | 17:00-18:00 | D | 1 |
| Mix-spring unge fra 10.klasse | Lykke B./Søren / Nicolai | Torsdag | 20:00-21:00 | P | 1 |
| Voksne | | | | | |
| Kropsbevidtshed (effekt,pilates,yoga) | Lykke A. | Tirsdag | 08:25-09:25 | Hallen | 2 |
| Effekt/pilates/Yoga Flow | Lykke A. | Onsdag | 18:15-19:15 | Hallen | 2 |
| Motion: ryg,mave og strækøvelser | Tove | Mandag | 15.00-16.00 | P | 2 |
| Fra vaskebalje til vaskebræt (mænd) | Lykke A. | Onsdag | 20:00-21:30 | D | 2 |
| Dans | | | | | |
| Senior dans | Gerda | Torsdag | 14:30-16:00 | P | 3 |
| Linedance (begyndere) | Heidi L./Ingrid | Onsdag | 18:30-20:00 | P | 2 |
| Linedance (øvede) | Heidi L./Ingrid | Onsdag | 20:00-21:30 | P | 2 |
| D og P er henholdsvis drengenes og pigernes gymnastiksal på Marstal Skole. | | | |
| Priser for hele sæsonen: 1=420,- kr. 2= 455,- kr. 3=275,- kr. (de første 3 gange er gratis) |
| | | | | | |